№1 - Вывод фраз по поисковым системам
Проект: Название проекта
Группа: Название группы
Yandex.ru - Москва
Фраза Запросы Позиции
Wordstat 01.06.2025 02.06.2025 03.06.2025 04.06.2025 05.06.2025 06.06.2025 07.06.2025 08.06.2025
мониторинг продвижения сайтов 9069 5 5 5 5 5 5 5 3
проверка позиций сайта 1403 5 5 5 5 4 3 3 8
проверка продвижения 8772 3 3 3 3 3 3 3 3
Google.ru - Москва
Фраза Запросы Позиции
Wordstat 01.06.2025 02.06.2025 03.06.2025 04.06.2025 05.06.2025 06.06.2025 07.06.2025 08.06.2025
мониторинг продвижения сайтов 9069 11 14 14 14 14 14 14 14
проверка позиций сайта 1403 18 18 18 18 0 18 18 17
проверка продвижения 8772 6 6 6 6 7 6 6 6

№2 - Вывод поисковых систем по фразам
Проект: Название проекта
Группа: Название группы
Фраза Запросы Поисковая система Позиции
Wordstat 01.06.2025 02.06.2025 03.06.2025 04.06.2025 05.06.2025 06.06.2025 07.06.2025
мониторинг продвижения сайтов 9069 Yandex.ru - Москва 5 5 5 5 5 5 5
Google.ru - Москва 11 14 14 14 14 14 14
Mail.ru - Россия 9 9 9 9 10 4 4
проверка позиций сайта 1403 Yandex.ru - Москва 5 5 5 5 4 3 3
Google.ru - Москва 18 18 18 18 0 18 18
Mail.ru - Россия 5 6 6 6 4 4 4
проверка продвижения 8772 Yandex.ru - Москва 3 3 3 3 3 3 3
Google.ru - Москва 6 6 6 6 7 6 6
Mail.ru - Россия 3 3 3 3 3 3 3

№3 - Вывод поисковых систем по датам
Проект: Название проекта
Группа: Название группы
Фраза Запросы Позиции
Wordstat 01.06.2025 02.06.2025 03.06.2025
Yandex.ru Google.ru Mail.ru Yandex.ru Google.ru Mail.ru Yandex.ru Google.ru Mail.ru
мониторинг продвижения сайтов 9069 5 13 9 5 14 9 5 14 9
проверка позиций сайта 1403 5 18 5 5 18 6 5 18 6
проверка продвижения 8772 3 6 3 3 6 3 3 6 3
определение позиций сайта 4874 5 14 10 5 14 4 5 14 4
статистика продвижения 2649 4 0 4 3 18 4 3 18 4

№4 - Вывод посадочных страниц
Проект: Название проекта
Группа: Название группы
Фраза Запросы 01.06.2025
Wordstat Yandex.ru - Москва Google.ru - Москва
Позиция Страница Позиция Страница
мониторинг продвижения сайтов 9069 5 https://site.ru/page1.html 5 https://site.ru/page1.html
проверка позиций сайта 1403 0 - 0 -
проверка продвижения 8772 3 https://site.ru/page.php?p=2 3 https://site.ru/page.php?p=2
определение позиций сайта 4874 5 https://site.ru/sample/page3.html 5 https://site.ru/sample/page3.html
статистика продвижения 2649 4 https://site.ru/page.php?p=4 3 https://site.ru/page.php?p=4